| PREUS EN BAIXA TENSIÓ. SEGONS TARIFES D'ACCÉS. | ||||
| TARIFA 2.0A : Potència Contractada fins a 10 kW. | ||||
| Terme de potència | (€/kW i any) | 24,633129 | ||
| Terme d'energia | €/kWh | 0,142319 | ||
| TARIFA 2.0 DHA : Potència Contractada fins a 10 kW. | ||||
| Amb discriminació. | ||||
| Terme de potència | (€/kW i any) | 24,633129 | ||
| P1 | P2 | |||
| Terme d'energia | €/kWh | 0,172825 | 0,064047 | |
| TARIFA 2.1A: | Potència Contractada superior a 10 kW | |||
| i fins a 15 kW. | ||||
| Terme de potència | (€/kW i any) | 31,773045 | ||
| Terme d’energia | €/kWh | 0,14534 | ||
| TARIFA 2.1 DHA: | Potència Contractada superior a 10 kW | |||
| i fins a 15 kW. Amb discriminació. | ||||
| Terme de potència | (€/kW i any) | 31,773045 | ||
| P1 | P2 | |||
| Terme d’energia | €/kWh | 0,169076 | 0,072206 | |
| TARIFA 3.0A: | Potència Contractada superior a 15 kW. | |||
| P1 | P2 | P3 | ||
| Terme de potència | (€/kW i any) | 14,093457 | 8,456074 | 5,637383 |
| P1 | P2 | P3 | ||
| Terme d’energia | €/kWh | 0,172813 | 0,136477 | 0,071016 |
|
PREUS EN ALTA TENSIÓ. SEGONS TARIFES D'ACCÉS. |
|||
| TARIFA 3.1A: | Potència Contractada fins a 450 kW. | ||
| TARIFA 6.1A: | Potència Contractada superior a 450 kW. | ||
| Per a conneixer els nostres preus en ALTA TENSIÓ, pot contacatar personalment amb les nostres oficines. | |||
NOTES:
Els preus d'energia es revisaran semestralment.
Els preus inclouen totes les taxes excepte l'IVA i l'I.S.E.
Els peatges corresponents són els establerts per l'Ordre ITC/688/2011 de 30 de març per la que es revisen les tarifes elèctriques a partir de l'1 d´abril de 2011. En cas de que es produïssin variacions en els peatges, aquestes s’aplicarien íntegrament als preus del Contracte, tant a l’alça com a la baixa.
Els excessos de potència es facturaran d'acord amb l'Article 9 apartat 1.1 del R.D. 1164/2001.
L'energia reactiva es facturarà d'acord amb l'Article 9 apartat 3 del R.D. 1164/2001.